山林を買う

検索条件

ご希望エリア:

物件情報一覧

上記の条件で検索した結果:98件の物件が該当しました。
以下の一覧から「詳細」をクリックすると物件の詳しい情報を見ることができます。

物件番号 所在地 面積 価格 操作
No.1 奈良県宇陀郡御杖村 14.3ha 売却済 詳細
No.2 奈良県宇陀郡御杖村 2.21ha 250万円 詳細
No.3 三重県津市美杉町 7ha 売却済 詳細
No.4 三重県度会郡南伊勢町切原 5.7ha 4,326万円 詳細
No.5 三重県鳥羽市松尾町 17.7ha 8,069万円 詳細
No.6 三重県度会郡南伊勢町伊勢路 0.99ha 302万円 詳細
No.8 三重県度会郡度会町中之郷 2.11ha 640万円 詳細
No.14 山梨県南巨摩郡身延町梨子 1.23ha 100万円 詳細
No.15 北海道沙流郡平取町字芽生 370ha 16,000万円 詳細
No.16 千葉県木更津市矢那字向台木 2.02ha 3,500万円 詳細
No.18 岐阜県土岐市鶴里町柿野 0.8638ha 100万円 詳細
No.19 北海道虻田郡豊浦町字山梨 3.89ha 150万円 詳細
No.20 北海道留萌郡小平町字川上 12.45ha 300万円 詳細
No.21 北海道空知郡中富良野町字中富良野 17.26ha 売却済 詳細
No.22 群馬県利根郡みなかみ町布施 0.9331ha 売却済 詳細
No.23 島根県大田市大代町新屋 10.35ha 300万円 詳細
No.24 北海道河東郡音更町字長流枝 44.49ha 13,460万円 詳細
No.25 熊本県南関町久重藤谷 1.6ha 売却済 詳細
No.26 京都府福知山市田和 0.1925ha 990万円 詳細
No.27 岡山県美作市上山大谷 0.5499ha 340万円 詳細
No.29 京都府福知山市字中佐々木 0.07ha 応相談 詳細
No.30 京都府福知山市字下佐々木 0.1566ha 応相談 詳細
No.31 兵庫県佐用郡佐用町上秋里 45.75ha 9,200万円 詳細
No.32 静岡県富士宮市粟倉字大坂平 0.0322ha 100万円 詳細
No.33 秋田県大館市十二所字上太沢,大館市比内町大葛字岩下 5.6ha 500万円 詳細
No.34 奈良県宇陀郡御杖村菅野 5.82ha 700万円 詳細
No.35 奈良県宇陀郡御杖村菅野字マタサメ 2.5ha 300万円 詳細
No.36 奈良県宇陀郡御杖村菅野 2.5ha 400万円 詳細
No.37 奈良県宇陀郡御杖村村土屋原 1ha 200万円 詳細
No.38 奈良県宇陀郡御杖村土屋原 0.5ha 100万円 詳細
No.39 三重県津市美杉町川上 6.5ha 700万円 詳細
No.40 奈良県宇陀郡御杖村菅野 1ha 200万円 詳細
No.41 奈良県宇陀郡御杖村菅野 1.75ha 250万円 詳細
No.42 奈良県宇陀郡御杖村菅野 5.48ha 1,200万円 詳細
No.43 奈良県宇陀郡御杖村菅野 1ha 200万円 詳細
No.44 奈良県宇陀郡御杖村菅野 0.6ha 150万円 詳細
No.45 三重県津市美杉町石名原 0.43ha 1,500万円 詳細
No.46 奈良県宇陀郡御杖村菅野 4.85ha 1,500万円 詳細
No.47 奈良県宇陀郡曽爾村 9ha 2,500万円 詳細
No.51 宮城県伊具郡丸森町 0.0625ha 250万円 詳細
No.52 北海道富良野市 9.96ha 売却済 詳細
No.53 熊本県南関町久重大字臼枡尾 0.703ha 売却済 詳細
No.54 岩手県一関市厳美町字中上 15.8ha 2,400万円 詳細
No.55 北海道富良野市 17.769ha 800万円 詳細
No.56 山形県米沢市大字関字兜山 34.71ha 7,000万円 詳細
No.57 島根県浜田市旭町今市 1.3ha 550万円 詳細
No.58 兵庫県三田市上青野字茶ヶ畑1363 他 合計45筆 9.9ha 応相談 詳細
No.60 山形県西村山郡大江町大字富沢字大山 0.45ha 120万円 詳細
No.61 静岡県伊豆の国市中字皆沢 他 2.4974ha 750万円 詳細
No.62 北海道虻田郡洞爺湖町 81.2654ha 23,800万円 詳細
No.63 三重県津市美杉町 23.6ha 2,500万円 詳細
No.64 福岡県北九州市八幡西区大字小嶺・小嶺3丁目 他 4.49ha 300万円 詳細
No.65 和歌山県海草郡紀美野町毛原上219-2 3.76ha 500万円 詳細
No.67 奈良県吉野郡野迫川村大字中225・452 0.8ha 70万円 詳細
No.68 奈良県吉野郡野迫川村大字中290-27 他 9.9ha 500万円 詳細
No.69 奈良県吉野郡野迫川村字中290-61 他 1.4ha 70万円 詳細
No.70 北海道虻田郡喜茂別町字花丘384 9.9ha 280万円 詳細
No.71 奈良県吉野郡野迫川村大字池津川 13.48ha 550万円 詳細
No.72 奈良県吉野郡野迫川村大字檜股 8.19ha 450万円 詳細
No.73 奈良県吉野郡野迫川村大字檜股 1.63ha 150万円 詳細
No.74 三重県四日市市西山町字仲畑 0.7667ha 1,300万円 詳細
No.75 岡山県美作市国貞381・382-1 1.41ha 500万円 詳細
No.79 岡山県備前市佐山字フロカ谷西奥990 他 0.68ha 2,075万円 詳細
No.80 宮崎県東臼杵郡門川町大字庵川 85.99ha 6,500万円 詳細
No.81 京都府京都市左京区大原尾越町 102.488ha 7,130万円 詳細
No.82 岡山県小田郡矢掛町字角 0.0198ha 30万円 詳細
No.83 和歌山県日高郡日高川町上初湯川 308.618ha 13,000万円 詳細
No.86 京都府相楽郡南山城村大字野殿小字野口64 0.34ha 1,200万円 詳細
No.87 京都府相楽郡南山城村大字童仙房小字長野 4.63ha 1,000万円 詳細
No.88 長野県安曇野市穂高有明 5.5736ha 45,000万円 詳細
No.89 長野県安曇野市穂高有明 3.327ha 50,000万円 詳細
No.90 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢唐堀 21.2838ha 96,244万円 詳細
No.91 山梨県北杜市須玉町比志字下山 0.4559ha 3,000万円 詳細
No.92 京都府相楽郡笠置町字有市小字今石谷 2.3774ha 500万円 詳細
No.94 京都府相楽郡南山城村大字童仙房小字葭屋 1.2254ha 250万円 詳細
No.95 北海道茅部郡森町字駒ケ岳 0.3305ha 100万円 詳細
No.96 北海道茅場郡森町字駒ケ岳 5.9034ha 500万円 詳細
No.97 福島県湖南町中野字琵琶石 1.5996ha 150万円 詳細
No.98 福島県田村郡三春町大字富沢字彦治郎 0.7855ha 100万円 詳細
No.99 鳥取県日野郡日南町矢戸 0.492833ha 43万円 詳細
No.100 北海道奥尻郡奥尻町字珠浦 11.494ha 600万円 詳細
No.101 岩手県釜石市甲子町第4地割 78.943ha 50,000万円 詳細
No.102 新潟県上越市大字後谷字太田 他 154.031ha 15,000万円 詳細
No.103 三重県伊賀市北山字宮下 7.6189ha 7,619万円 詳細
No.105 北海道山越郡長万部町字双葉 9.6909ha 1,800万円 詳細
No.107 山形県米沢市赤芝町字外記屋敷 他 39.8409ha 4,500万円 詳細
No.108 広島県三原市大和町大草字神入堂7721-1 他29筆 9.9ha 396万円 詳細
No.109 山梨県上野原市四方津字今井沢1469-16 他19筆 8.3981ha 608万円 詳細
No.112 静岡県富士市中野字東片倉 0.0135ha 150万円 詳細
No.113 大分県日田市前津江町大野字栗ノ上674-3 他2筆 0.132ha 応相談 詳細
No.114 大分県佐伯市弥生大字床木字黒岩123-1 他 1.3522ha 応相談 詳細
No.116 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井 8.5853ha 380万円 詳細
No.117 高知県四万十市国見 59.6554ha 4,500万円 詳細
No.121 山口県大島郡周防大島町大字笠佐島 33ha 応相談 詳細
No.122 和歌山県東牟婁郡古座川町一雨 0.8716ha 60万円 詳細
No.123 和歌山県東牟婁郡古座川町一雨 1.1159ha 45万円 詳細
No.124 和歌山県東牟婁郡古座川町一雨 0.7629ha 120万円 詳細
No.125 熊本県荒尾市高浜字五反田 0.22ha 60万円 詳細